产品 | Veriteq1000/1400 系列温度数据记录器 |
接口 | RS-232串口、USB、WiFi、以太网、PoE(vNet) |
PC软件 | 图形及报告软件:vLogSP、vLogVL、viewLinc |
内部时钟 | 精确度为±1分/月 -25~+70℃ |
内置温度传感器 | 高精度密封环氧NTC热电阻 |
存储器 | 1000-2XX,1000-LT系列:48,100 12位样本 |
1400-44X 系列:85,300 12位样本 | |
存储器类型 | 非易失性EEROM存储器 |
存储模式 | 用户可选,存储空间已满时覆盖(FIFO)或停止,用户可选启动时间 |
采样频率 | 用户可选择从每10秒一次到每天一次(10秒间隔) |
尺寸 | 85 x 59 x 26mm |
电源 | 使用寿命为10年的内置锂电池 |